Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 70 |
| Kemarin | : | 91 |
| Total | : | 29.330 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.79 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nagari Batu Bajanjang
Info
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 195 | 3,86% | 108 | 2,14% | 87 | 1,72% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 507 | 10,03% | 261 | 5,16% | 246 | 4,87% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 571 | 11,30% | 291 | 5,76% | 280 | 5,54% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 533 | 10,55% | 275 | 5,44% | 258 | 5,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 363 | 7,18% | 184 | 3,64% | 179 | 3,54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 376 | 7,44% | 198 | 3,92% | 178 | 3,52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 363 | 7,18% | 190 | 3,76% | 173 | 3,42% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 354 | 7,00% | 187 | 3,70% | 167 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 412 | 8,15% | 207 | 4,10% | 205 | 4,06% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 332 | 6,57% | 186 | 3,68% | 146 | 2,89% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 298 | 5,90% | 137 | 2,71% | 161 | 3,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 221 | 4,37% | 111 | 2,20% | 110 | 2,18% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 3,13% | 73 | 1,44% | 84 | 1,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 131 | 2,59% | 67 | 1,33% | 64 | 1,27% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 2,55% | 55 | 1,09% | 74 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 107 | 2,12% | 41 | 0,81% | 66 | 1,31% |
| JUMLAH | 5054 | 100,00% | 2575 | 50,95% | 2478 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5054 | 99,98% | 2575 | 50,95% | 2478 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 04 Februari 2026
Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN
Masuk
Populasi Penduduk
Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya - Kabupaten Solok
LAKI-LAKI : 2575 Orang
PEREMPUAN : 2478 Orang
BELUM MENGISI : 1 Orang
TOTAL : 5054 Orang
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Latitude | : | -0.9522499999999999 |
| Longitude | : | 100.70969300000002 |
| Alamat | : | Jalan Batu Bajanjang Arosuka, Nagari Batu Bajanjang, Lembang Jaya - Solok |
| Anggaran | : | Rp 1.315.442.184,00 |
| Realisasi | : | RP 863.265.016,00 |
65.63%
| Anggaran | : | Rp 1.583.667.304,29 |
| Realisasi | : | RP 647.375.200,00 |
40.88%
| Anggaran | : | Rp 268.225.120,29 |
| Realisasi | : | RP 268.225.120,29 |
100%
| Anggaran | : | Rp 8.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 373.456.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 29.265.184,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 899.421.000,00 |
| Realisasi | : | RP 487.946.176,00 |
54.25%
| Anggaran | : | Rp 4.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.862.840,00 |
38.81%
| Anggaran | : | Rp 899.281.291,29 |
| Realisasi | : | RP 421.342.240,00 |
46.85%
| Anggaran | : | Rp 473.181.000,00 |
| Realisasi | : | RP 175.344.160,00 |
37.06%
| Anggaran | : | Rp 84.578.384,00 |
| Realisasi | : | RP 18.562.000,00 |
21.95%
| Anggaran | : | Rp 90.226.629,00 |
| Realisasi | : | RP 15.926.800,00 |
17.65%
| Anggaran | : | Rp 36.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 16.200.000,00 |
44.51%
Deri yogasria
10 Februari 2026 10:33:02
Saya bersedia menjadi bagian dari anggota wali nagari batu bajanjang ...