Website Resmi
Pemerintah Nagari Batu Bajanjang
Kabupaten Solok

Nagari Batu Bajanjang

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Website Resmi Nagari Batu Bajanjang, Kec. Lembang Jaya, Kab. Solok

Info

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Nagari Batu Bajanjang, 2026

Tabel

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 661 13,08% 322 6,37% 339 6,71%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 159 3,15% 0 0,00% 159 3,15%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1249 24,71% 619 12,25% 630 12,47%
4 PENSIUNAN 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 2614 51,72% 1448 28,65% 1165 23,05%
10 PETERNAK 14 0,28% 6 0,12% 8 0,16%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 15 0,30% 14 0,28% 1 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,14% 4 0,08% 3 0,06%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 10 0,20% 10 0,20% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 47 0,93% 8 0,16% 39 0,77%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 7 0,14% 7 0,14% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 210 4,16% 105 2,08% 105 2,08%
85 PERANGKAT DESA 16 0,32% 9 0,18% 7 0,14%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 11 0,22% 4 0,08% 7 0,14%
89 LAINNYA 14 0,28% 4 0,08% 10 0,20%
JUMLAH 5048 99,88% 2573 50,91% 2474 48,95%
BELUM MENGISI 6 0,12% 2 0,04% 4 0,08%
TOTAL 5054 99,98% 2575 50,95% 2478 49,03%

Diperbarui pada : 04 Februari 2026

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Nagari Batu Bajanjang

Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat

Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN

Masuk

Statistik Penduduk

Populasi Penduduk
Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya - Kabupaten Solok

LAKI-LAKI : 2575 Orang

PEREMPUAN : 2478 Orang

BELUM MENGISI : 1 Orang

TOTAL : 5054 Orang

2575

LAKI-LAKI

2478

PEREMPUAN

Peta Wilayah Nagari

Lokasi Kantor Nagari

Latitude:-0.9522499999999999
Longitude:100.70969300000002
Alamat:Jalan Batu Bajanjang Arosuka, Nagari Batu Bajanjang, Lembang Jaya - Solok

Transparansi Anggaran

APBN 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.031.668.184,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Belanja

Anggaran:Rp 2.069.893.304,29
Realisasi:RP 0,00

0%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -498.225.120,29
Realisasi:RP 0,00

0%

APBN 2026 Pendapatan

Hasil Aset Nagari

Anggaran:Rp 8.500.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.089.682.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 29.265.184,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Nagari

Anggaran:Rp 899.421.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 4.800.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBN 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari

Anggaran:Rp 958.994.291,29
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Anggaran:Rp 672.677.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Anggaran:Rp 68.745.200,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Anggaran:Rp 297.076.813,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari

Anggaran:Rp 72.400.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Transparansi Anggaran

APBN 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 2.031.668.184,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Belanja

Anggaran:Rp 2.069.893.304,29
Realisasi:RP 0,00

0%

Pembiayaan

Anggaran:Rp -498.225.120,29
Realisasi:RP 0,00

0%

APBN 2026 Pendapatan

Hasil Aset Nagari

Anggaran:Rp 8.500.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.089.682.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 29.265.184,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Nagari

Anggaran:Rp 899.421.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 4.800.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBN 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Nagari

Anggaran:Rp 958.994.291,29
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari

Anggaran:Rp 672.677.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari

Anggaran:Rp 68.745.200,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Anggaran:Rp 297.076.813,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Nagari

Anggaran:Rp 72.400.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%