Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 21 |
| Kemarin | : | 77 |
| Total | : | 40.852 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.131 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nagari Batu Bajanjang
Info
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 179 | 3,54% | 98 | 1,94% | 81 | 1,60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 513 | 10,15% | 265 | 5,24% | 248 | 4,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 561 | 11,10% | 288 | 5,70% | 273 | 5,40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 538 | 10,65% | 280 | 5,54% | 258 | 5,10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 370 | 7,32% | 185 | 3,66% | 185 | 3,66% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 380 | 7,52% | 199 | 3,94% | 181 | 3,58% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 349 | 6,91% | 179 | 3,54% | 170 | 3,36% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 361 | 7,14% | 196 | 3,88% | 165 | 3,26% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 414 | 8,19% | 207 | 4,10% | 207 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 326 | 6,45% | 179 | 3,54% | 147 | 2,91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 304 | 6,02% | 143 | 2,83% | 161 | 3,19% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 4,47% | 113 | 2,24% | 113 | 2,24% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 3,15% | 74 | 1,46% | 84 | 1,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 134 | 2,65% | 69 | 1,37% | 65 | 1,29% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 2,55% | 55 | 1,09% | 74 | 1,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 107 | 2,12% | 41 | 0,81% | 66 | 1,31% |
| JUMLAH | 5054 | 100,00% | 2575 | 50,95% | 2478 | 49,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 5054 | 99,98% | 2575 | 50,95% | 2478 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 04 Februari 2026
Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN
Masuk
Populasi Penduduk
Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya - Kabupaten Solok
LAKI-LAKI : 2575 Orang
PEREMPUAN : 2478 Orang
BELUM MENGISI : 1 Orang
TOTAL : 5054 Orang
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Latitude | : | -0.9522499999999999 |
| Longitude | : | 100.70969300000002 |
| Alamat | : | Jalan Batu Bajanjang Arosuka, Nagari Batu Bajanjang, Lembang Jaya - Solok |
| Anggaran | : | Rp 1.315.442.184,00 |
| Realisasi | : | RP 929.380.038,00 |
70.65%
| Anggaran | : | Rp 1.583.667.304,29 |
| Realisasi | : | RP 804.699.690,00 |
50.81%
| Anggaran | : | Rp 268.225.120,29 |
| Realisasi | : | RP 268.225.120,29 |
100%
| Anggaran | : | Rp 8.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 373.456.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 29.265.184,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 899.421.000,00 |
| Realisasi | : | RP 553.699.952,00 |
61.56%
| Anggaran | : | Rp 4.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.224.086,00 |
46.34%
| Anggaran | : | Rp 899.281.291,29 |
| Realisasi | : | RP 490.422.069,00 |
54.53%
| Anggaran | : | Rp 473.181.000,00 |
| Realisasi | : | RP 262.816.021,00 |
55.54%
| Anggaran | : | Rp 84.578.384,00 |
| Realisasi | : | RP 18.562.000,00 |
21.95%
| Anggaran | : | Rp 90.226.629,00 |
| Realisasi | : | RP 16.699.600,00 |
18.51%
| Anggaran | : | Rp 36.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 16.200.000,00 |
44.51%
Deri yogasria
10 Februari 2026 10:33:02
Saya bersedia menjadi bagian dari anggota wali nagari batu bajanjang ...