Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 40 |
| Kemarin | : | 113 |
| Total | : | 25.906 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.127 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nagari Batu Bajanjang
Info
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1043 | 20,64% | 532 | 10,53% | 510 | 10,09% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 444 | 8,79% | 219 | 4,33% | 225 | 4,45% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1565 | 30,97% | 862 | 17,06% | 703 | 13,91% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 1001 | 19,81% | 529 | 10,47% | 472 | 9,34% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 843 | 16,68% | 384 | 7,60% | 459 | 9,08% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0,69% | 12 | 0,24% | 23 | 0,46% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 121 | 2,39% | 36 | 0,71% | 85 | 1,68% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 5053 | 99,98% | 2575 | 50,95% | 2477 | 49,01% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 5054 | 99,98% | 2575 | 50,95% | 2478 | 49,03% | |
Diperbarui pada : 04 Februari 2026
Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Sumatera Barat
Hubungi Perangkat Nagari untuk mendapatkan PIN
Masuk
Populasi Penduduk
Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya - Kabupaten Solok
LAKI-LAKI : 2575 Orang
PEREMPUAN : 2478 Orang
BELUM MENGISI : 1 Orang
TOTAL : 5054 Orang
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Latitude | : | -0.9522499999999999 |
| Longitude | : | 100.70969300000002 |
| Alamat | : | Jalan Batu Bajanjang Arosuka, Nagari Batu Bajanjang, Lembang Jaya - Solok |
| Anggaran | : | Rp 1.315.442.184,00 |
| Realisasi | : | RP 863.265.016,00 |
65.63%
| Anggaran | : | Rp 1.583.667.304,29 |
| Realisasi | : | RP 647.375.200,00 |
40.88%
| Anggaran | : | Rp 268.225.120,29 |
| Realisasi | : | RP 268.225.120,29 |
100%
| Anggaran | : | Rp 8.500.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 373.456.000,00 |
| Realisasi | : | RP 373.456.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 29.265.184,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 899.421.000,00 |
| Realisasi | : | RP 487.946.176,00 |
54.25%
| Anggaran | : | Rp 4.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.862.840,00 |
38.81%
| Anggaran | : | Rp 899.281.291,29 |
| Realisasi | : | RP 421.342.240,00 |
46.85%
| Anggaran | : | Rp 473.181.000,00 |
| Realisasi | : | RP 175.344.160,00 |
37.06%
| Anggaran | : | Rp 84.578.384,00 |
| Realisasi | : | RP 18.562.000,00 |
21.95%
| Anggaran | : | Rp 90.226.629,00 |
| Realisasi | : | RP 15.926.800,00 |
17.65%
| Anggaran | : | Rp 36.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 16.200.000,00 |
44.51%
Deri yogasria
10 Februari 2026 10:33:02
Saya bersedia menjadi bagian dari anggota wali nagari batu bajanjang ...